# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 24 15 6 3 22 51 BGGGM
2 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 24 14 7 3 26 49 MBGGG
3 Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor 24 14 7 3 12 49 BGGBG
4 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 24 11 13 0 26 46 GGGBG
5 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 24 13 3 8 11 42 GGMGM
6 Pazarspor Pazarspor 24 8 9 7 5 33 BMMMG
7 Osmaniyespor Osmaniyespor 24 9 6 9 2 33 BBGGM
8 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 24 7 6 11 -6 27 GGMMM
9 Çankaya FK Çankaya FK 24 6 8 10 -14 26 BGMMB
10 Kestelspor Kestelspor 24 6 7 11 -3 25 MMGBB
11 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 24 6 7 11 -9 25 BMMGM
12 Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor 24 6 6 12 -13 24 GMMBG
13 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 24 7 3 14 -16 24 BMGBM
14 Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ 24 4 10 10 -10 22 MMMBB
15 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor 24 4 10 10 -12 22 BMMMB
16 Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor 24 5 6 13 -21 21 MGGMG

3. Lig - Group 3 Fikstür

2 Nisan, Çarşamba
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
14:00
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı, Selçuklu
Kestelspor Kestelspor
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
14:00
Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu, Mustafakemalpaşa
Bayburt İÖİ Bayburt İÖİ
Pazarspor Pazarspor
14:00
Pazar İlçe Stadyumu, Pazar
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor
14:00
Hüsnü Uğural Stadyumu, Ayvalık
Osmaniyespor Osmaniyespor
Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor
14:00
Didim Atatürk Stadı, Didim
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
14:00
İbb Halkalı Futbol Stadı, İstanbul
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor
14:00
Sorgun İlçe Stadı, Sorgun
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
Viranşehir Belediyespor Viranşehir Belediyespor
14:00
Viranşehir İlçe Stadyumu, Viranşehir
Çankaya FK Çankaya FK