Kurtalan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:56 04:43 12:18 16:11 19:42 21:22
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:56 04:43 12:18 16:11 19:43 21:23
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:55 04:43 12:18 16:11 19:43 21:23
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:55 04:43 12:19 16:12 19:44 21:24
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:55 04:43 12:19 16:12 19:44 21:24
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:55 04:43 12:19 16:12 19:44 21:25
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:55 04:44 12:19 16:12 19:45 21:25
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:55 04:44 12:19 16:13 19:45 21:26
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:55 04:44 12:20 16:13 19:45 21:26
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:55 04:44 12:20 16:13 19:46 21:26
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:56 04:44 12:20 16:13 19:46 21:27
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:56 04:44 12:20 16:13 19:46 21:27
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:56 04:45 12:20 16:14 19:46 21:27
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:56 04:45 12:21 16:14 19:46 21:27
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:57 04:45 12:21 16:14 19:47 21:27
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:57 04:46 12:21 16:14 19:47 21:27
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:58 04:46 12:21 16:14 19:47 21:27
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:58 04:46 12:22 16:15 19:47 21:27
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:59 04:47 12:22 16:15 19:47 21:27
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:59 04:47 12:22 16:15 19:47 21:27
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:00 04:48 12:22 16:15 19:47 21:26
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:01 04:48 12:22 16:15 19:47 21:26
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:01 04:49 12:22 16:15 19:46 21:26
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:02 04:49 12:23 16:16 19:46 21:26
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:03 04:50 12:23 16:16 19:46 21:25
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:04 04:50 12:23 16:16 19:46 21:25
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:04 04:51 12:23 16:16 19:46 21:24
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:05 04:51 12:23 16:16 19:45 21:24
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:06 04:52 12:24 16:16 19:45 21:23
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:07 04:53 12:24 16:16 19:45 21:22
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:08 04:53 12:24 16:16 19:44 21:22
Üst