Suluova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:00 04:58 12:42 16:41 20:16 22:05
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:42 16:42 20:16 22:06
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:42 16:42 20:17 22:07
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:43 16:42 20:17 22:07
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:43 16:42 20:18 22:08
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:43 16:43 20:18 22:08
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:43 16:43 20:18 22:09
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:59 04:59 12:44 16:43 20:19 22:09
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:59 04:59 12:44 16:43 20:19 22:10
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:59 04:59 12:44 16:44 20:19 22:10
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:59 04:59 12:44 16:44 20:19 22:10
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:59 04:59 12:44 16:44 20:20 22:10
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:00 05:00 12:45 16:44 20:20 22:10
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:00 05:00 12:45 16:44 20:20 22:11
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:00 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:01 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:01 05:01 12:45 16:45 20:20 22:10
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:02 05:01 12:46 16:45 20:20 22:10
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:03 05:02 12:46 16:45 20:20 22:10
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:03 05:02 12:46 16:45 20:20 22:10
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:04 05:03 12:46 16:46 20:20 22:10
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:05 05:03 12:46 16:46 20:20 22:09
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:06 05:04 12:47 16:46 20:20 22:09
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:06 05:04 12:47 16:46 20:20 22:08
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:07 05:05 12:47 16:46 20:19 22:08
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:08 05:05 12:47 16:46 20:19 22:07
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:09 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:10 05:07 12:48 16:46 20:18 22:06
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:11 05:07 12:48 16:46 20:18 22:05
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:13 05:08 12:48 16:46 20:18 22:04
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:14 05:09 12:48 16:46 20:17 22:04
Üst